Doğalgazlı Jeneratörler

Karşılaştır Model StandBy Prime Motor Detaylı Bilgi
kVA kW kVA kW
  ABG 8 8 6,4 6 4,8 Briggs&Stratton İncele İncele
  ABG 10 10 8 8 6,4 Briggs&Stratton İncele İncele
  ABG 14 14 11,2 12,5 10 Briggs&Stratton İncele İncele
  ABG 17 17 13,6 15,5 12,4 Briggs&Stratton İncele İncele
  AGM 25 25 20 22 18 GM İncele İncele
  AGM 40 40 32 36 29 GM İncele İncele
  AGM 60 62 50 56 45 GM İncele İncele
  AGM 80 82 65 72 58 GM İncele İncele
  AGM 100 100 80 90 72 GM İncele İncele
  ADG 158 158 126 143 114 Doosan İncele İncele
  ADG 215 210 168 190 152 Doosan İncele İncele
  ADG 274 274 219 245 197 Doosan İncele İncele
  ADG 350 350 280 317 253 Doosan İncele İncele
  ADG 428 428 342 387 309 Doosan İncele İncele
  1. Ürünlerin sevki stok imkanları ile sınırlıdır.
  2. Firmanın önceden haber vermeksizin ürün özelliklerinde ve tasarımlarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.